Mpk
From Zakład Logiki Stosowanej
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 15:01, 5 paź 2016 (edytuj) Pogonowski (Dyskusja | wkład) (→Matematyczne podstawy kognitywistyki) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (13:05, 4 lut 2023) (edytuj) (undo) Pogonowski (Dyskusja | wkład) (→Zaliczenie wykładu 2022/2023: rozwiązania) |
||
(72 intermediate revisions not shown.) | |||
Linia 16: | Linia 16: | ||
* Wykład dla I roku kognitywistyki UAM. | * Wykład dla I roku kognitywistyki UAM. | ||
- | * Czwartek, 9:45-11:15, sala A. | + | * Środa, 13:15-14:45, sala 4, budynek D. |
- | * Koordynator modułu kształcenia: dr Dorota Leszczyńska-Jasion. | + | * Koordynator modułu kształcenia: prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion. |
* Prowadzący wykład: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski. | * Prowadzący wykład: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski. | ||
- | * Prowadzący konwersatorium: dr Dorota Leszczyńska-Jasion, mgr inż. Andrzej Gajda. | + | * Prowadzący konwersatorium: prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion, mgr Artur Bandelak. |
* [[Media: 08-KODL-MPK_od2015.pdf | Syllabus]] | * [[Media: 08-KODL-MPK_od2015.pdf | Syllabus]] | ||
- | * [[Media: mpk00.pdf | Plan wykładów: szczegółowe omówienie]] | + | * [[Media: mpk00y.pdf | Plan wykładów: szczegółowe omówienie]] |
- | ==Wykłady== | + | * [[Media: mpk19zag.pdf | Zagadnienia na zaliczenie wykładu]] |
- | * [[Media: mpk01.pdf | Rachunek zbiorów]] | + | ==Zaliczenie wykładu 2022/2023: rozwiązania== |
- | * Rachunek relacji | + | * [[Media: mpk23rozw.pdf | Zaliczenie 25.01.2023: rozwiązania zadań]] |
- | * Funkcje | + | * [[Media: mpk23poproz.pdf | Zaliczenie poprawka 03.02.2023: rozwiązania zadań]] |
- | * Kombinatoryka i ciągi liczbowe | + | ==Zaliczenie wykładu 2021/2022: rozwiązania== |
- | * Struktury porządkowe | + | * [[Media: mpk26i22rozw.pdf | Rozwiązania zadań: Mróweczka Iskiereczka]] |
- | * Struktury algebraiczne | + | ==Zaliczenie wykładu 2020/2021: rozwiązania== |
- | * Struktury topologiczne | + | * [[Media: mpk3ii21.pdf | Przykładowe pytania zaliczeniowe z rozwiązaniami]] |
- | * Granice i ciągłość | + | * [[Media: mpk21a.pdf | Rozwiązania zadań: Mróweczka Kropeczka]] |
- | * Różniczkowanie | + | * [[Media: mpk21b.pdf | Rozwiązania zadań: Mróweczka Kreseczka]] |
- | * Wybrane twierdzenia rachunku różniczkowego | + | ==Zaliczenie wykładu 2019/2020: rozwiązania== |
- | * Całkowanie | + | * [[Media: mpkzal20.pdf | Zaliczenie wykładu: rozwiązania]] |
- | * Miara i prawdopodobieństwo | + | * [[Media: mpkzalpopr20.pdf | Zaliczenie poprawkowe wykładu: rozwiązania]] |
- | * Algorytmy | + | ==Zaliczenie wykładu 2018/2019: rozwiązania== |
- | * Powtórka: przygotowanie do egzaminu | + | * [[Media: mpkzal19.pdf | Zaliczenie wykładu: rozwiązania zadań]] |
+ | |||
+ | * [[Media: mpk19popr.pdf | Zaliczenie poprawkowe wykładu: rozwiązania zadań]] | ||
+ | |||
+ | ==Zaliczenie wykładu 2016/2017: rozwiązania== | ||
+ | |||
+ | * [[Media: zlepmpkzal.pdf | Zaliczenie wykładu (26 stycznia 2017, poprawka 7 lutego 2017): rozwiązania zadań i komentarz.]] | ||
+ | |||
+ | ==Prezentacje 2022-2023== | ||
+ | |||
+ | * [[Media: 22mat01.pdf | Rachunek zbiorów]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: 22mat02x.pdf | Rachunek relacji]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: 22mat03.pdf | Funkcje]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: 22mat04.pdf | Zliczanie obiektów]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: 22mat05.pdf | Struktury porządkowe]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: 22mat06y.pdf | Struktury algebraiczne]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: 22mat07x.pdf | Struktury topologiczne]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: 22mat08.pdf | Granica, ciągłość, pochodna funkcji]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media: 22mat09.pdf | Badanie funkcji]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media: 22mat10.pdf | Całkowanie]] | ||
+ | |||
+ | ==Prezentacje 2018-2019== | ||
+ | |||
+ | * [[Media: matkogni00.pdf | Ustalenia organizacyjne]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: xen.pdf | Rachunek zbiorów]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: barbie.pdf | Rachunek relacji]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: matfun20.pdf | Funkcje]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: kombi.pdf | Zliczanie obiektów]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: prezentacja_cz.1_bezskokow.pdf | Kombinatoryka, ciągi liczbowe, skończone przestrzenie probabilistyczne]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: ordering.pdf | Struktury porządkowe]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: struktalgebr.pdf | Struktury algebraiczne]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: struktop.pdf | Struktury topologiczne]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: limcontin.pdf | Granice i ciągłość]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: dif.pdf | Struktury różniczkowe: pochodna funkcji]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: calc.pdf | Badanie funkcji]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: integral.pdf | Całkowanie]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: indukcja.pdf | Indukcja matematyczna - przykłady]] | ||
+ | |||
+ | ==Wykłady 2016-2017== | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk01y.pdf | Rachunek zbiorów]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk02z.pdf | Rachunek relacji]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk03y.pdf | Funkcje]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk04_verZ.pdf | Kombinatoryka i ciągi liczbowe]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk05x.pdf | Struktury porządkowe]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk06.pdf | Struktury algebraiczne]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk07xx.pdf | Struktury topologiczne]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk08x.pdf | Granice i ciągłość]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk09.pdf | Różniczkowanie]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk10x.pdf | Wybrane twierdzenia rachunku różniczkowego]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk11.pdf | Całkowanie]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk12i2017.pdf | Powtórka (12 stycznia 2017): przygotowanie do zaliczenia wykładu]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk19i2017.pdf | Powtórka (19 stycznia 2017): przygotowanie do zaliczenia wykładu]] |
Aktualna wersja
CV | Badania | Posługa dydaktyczna | Publikacje | Teksty on line
[edytuj] Matematyczne podstawy kognitywistyki
- Wykład dla I roku kognitywistyki UAM.
- Środa, 13:15-14:45, sala 4, budynek D.
- Koordynator modułu kształcenia: prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion.
- Prowadzący wykład: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski.
- Prowadzący konwersatorium: prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion, mgr Artur Bandelak.