Mpk
From Zakład Logiki Stosowanej
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 18:14, 3 paź 2016 (edytuj) Pogonowski (Dyskusja | wkład) (New page: __TOC__ en:Jerzy_Pogonowski_-_Teaching de:Jerzy_Pogonowski_-_Lehre CV | Badania | [[Jerzy Pogono...) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (13:05, 4 lut 2023) (edytuj) (undo) Pogonowski (Dyskusja | wkład) (→Zaliczenie wykładu 2022/2023: rozwiązania) |
||
(75 intermediate revisions not shown.) | |||
Linia 16: | Linia 16: | ||
* Wykład dla I roku kognitywistyki UAM. | * Wykład dla I roku kognitywistyki UAM. | ||
- | * Czwartek, 9:45-11:15, sala A. | + | * Środa, 13:15-14:45, sala 4, budynek D. |
- | ==Plan wykładu== | + | * Koordynator modułu kształcenia: prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion. |
- | * Rachunek zbiorów | + | * Prowadzący wykład: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski. |
- | * Rachunek relacji | + | * Prowadzący konwersatorium: prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion, mgr Artur Bandelak. |
- | * Funkcje | + | * [[Media: 08-KODL-MPK_od2015.pdf | Syllabus]] |
- | * Kombinatoryka i ciągi liczbowe | + | * [[Media: mpk00y.pdf | Plan wykładów: szczegółowe omówienie]] |
- | * Struktury porządkowe | + | * [[Media: mpk19zag.pdf | Zagadnienia na zaliczenie wykładu]] |
- | * Struktury algebraiczne | + | ==Zaliczenie wykładu 2022/2023: rozwiązania== |
- | * Struktury topologiczne | + | * [[Media: mpk23rozw.pdf | Zaliczenie 25.01.2023: rozwiązania zadań]] |
- | * Granice i ciągłość | + | * [[Media: mpk23poproz.pdf | Zaliczenie poprawka 03.02.2023: rozwiązania zadań]] |
- | * Różniczkowanie | + | ==Zaliczenie wykładu 2021/2022: rozwiązania== |
- | * Wybrane twierdzenia rachunku różniczkowego | + | * [[Media: mpk26i22rozw.pdf | Rozwiązania zadań: Mróweczka Iskiereczka]] |
- | * Całkowanie | + | ==Zaliczenie wykładu 2020/2021: rozwiązania== |
- | * Miara i prawdopodobieństwo | + | * [[Media: mpk3ii21.pdf | Przykładowe pytania zaliczeniowe z rozwiązaniami]] |
- | * Algorytmy | + | * [[Media: mpk21a.pdf | Rozwiązania zadań: Mróweczka Kropeczka]] |
- | * Powtórka: przygotowanie do egzaminu | + | * [[Media: mpk21b.pdf | Rozwiązania zadań: Mróweczka Kreseczka]] |
+ | |||
+ | ==Zaliczenie wykładu 2019/2020: rozwiązania== | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpkzal20.pdf | Zaliczenie wykładu: rozwiązania]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpkzalpopr20.pdf | Zaliczenie poprawkowe wykładu: rozwiązania]] | ||
+ | |||
+ | ==Zaliczenie wykładu 2018/2019: rozwiązania== | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpkzal19.pdf | Zaliczenie wykładu: rozwiązania zadań]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk19popr.pdf | Zaliczenie poprawkowe wykładu: rozwiązania zadań]] | ||
+ | |||
+ | ==Zaliczenie wykładu 2016/2017: rozwiązania== | ||
+ | |||
+ | * [[Media: zlepmpkzal.pdf | Zaliczenie wykładu (26 stycznia 2017, poprawka 7 lutego 2017): rozwiązania zadań i komentarz.]] | ||
+ | |||
+ | ==Prezentacje 2022-2023== | ||
+ | |||
+ | * [[Media: 22mat01.pdf | Rachunek zbiorów]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: 22mat02x.pdf | Rachunek relacji]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: 22mat03.pdf | Funkcje]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: 22mat04.pdf | Zliczanie obiektów]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: 22mat05.pdf | Struktury porządkowe]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: 22mat06y.pdf | Struktury algebraiczne]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: 22mat07x.pdf | Struktury topologiczne]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: 22mat08.pdf | Granica, ciągłość, pochodna funkcji]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media: 22mat09.pdf | Badanie funkcji]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media: 22mat10.pdf | Całkowanie]] | ||
+ | |||
+ | ==Prezentacje 2018-2019== | ||
+ | |||
+ | * [[Media: matkogni00.pdf | Ustalenia organizacyjne]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: xen.pdf | Rachunek zbiorów]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: barbie.pdf | Rachunek relacji]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: matfun20.pdf | Funkcje]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: kombi.pdf | Zliczanie obiektów]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: prezentacja_cz.1_bezskokow.pdf | Kombinatoryka, ciągi liczbowe, skończone przestrzenie probabilistyczne]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: ordering.pdf | Struktury porządkowe]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: struktalgebr.pdf | Struktury algebraiczne]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: struktop.pdf | Struktury topologiczne]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: limcontin.pdf | Granice i ciągłość]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: dif.pdf | Struktury różniczkowe: pochodna funkcji]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: calc.pdf | Badanie funkcji]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: integral.pdf | Całkowanie]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: indukcja.pdf | Indukcja matematyczna - przykłady]] | ||
+ | |||
+ | ==Wykłady 2016-2017== | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk01y.pdf | Rachunek zbiorów]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk02z.pdf | Rachunek relacji]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk03y.pdf | Funkcje]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk04_verZ.pdf | Kombinatoryka i ciągi liczbowe]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk05x.pdf | Struktury porządkowe]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk06.pdf | Struktury algebraiczne]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk07xx.pdf | Struktury topologiczne]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk08x.pdf | Granice i ciągłość]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk09.pdf | Różniczkowanie]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk10x.pdf | Wybrane twierdzenia rachunku różniczkowego]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk11.pdf | Całkowanie]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk12i2017.pdf | Powtórka (12 stycznia 2017): przygotowanie do zaliczenia wykładu]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk19i2017.pdf | Powtórka (19 stycznia 2017): przygotowanie do zaliczenia wykładu]] |
Aktualna wersja
CV | Badania | Posługa dydaktyczna | Publikacje | Teksty on line
[edytuj] Matematyczne podstawy kognitywistyki
- Wykład dla I roku kognitywistyki UAM.
- Środa, 13:15-14:45, sala 4, budynek D.
- Koordynator modułu kształcenia: prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion.
- Prowadzący wykład: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski.
- Prowadzący konwersatorium: prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion, mgr Artur Bandelak.