Mpk
From Zakład Logiki Stosowanej
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 14:55, 5 paź 2016 (edytuj) Pogonowski (Dyskusja | wkład) (→Plan wykładu) ← Poprzednia edycja |
Wersja z dnia 15:00, 5 paź 2016 (edytuj) (undo) Pogonowski (Dyskusja | wkład) (→Matematyczne podstawy kognitywistyki) Następna edycja → |
||
Linia 18: | Linia 18: | ||
* Czwartek, 9:45-11:15, sala A. | * Czwartek, 9:45-11:15, sala A. | ||
- | ==Plan wykładu== | + | * Koordynator modułu kształcenia: dr Dorota Leszczyńska-Jasion. |
+ | |||
+ | * Prowadzący wykład: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski. | ||
+ | |||
+ | * Prowadzący konwersatorium: dr Dorota Leszczyńska-Jasion, mgr inż. Andrzej Gajda. | ||
+ | |||
+ | * [[Media: 08-KODL-MPK_od2015.pdf | Syllabus]] | ||
+ | |||
+ | * [[Media: mpk00.pdf | Plan wykładów: szczegółowe omówienie]] | ||
+ | |||
+ | ==Plan wykładów== | ||
* [[Media: mpk01.pdf | Rachunek zbiorów]] | * [[Media: mpk01.pdf | Rachunek zbiorów]] |
Wersja z dnia 15:00, 5 paź 2016
Spis treści |
CV | Badania | Posługa dydaktyczna | Publikacje | Teksty on line
Matematyczne podstawy kognitywistyki
- Wykład dla I roku kognitywistyki UAM.
- Czwartek, 9:45-11:15, sala A.
- Koordynator modułu kształcenia: dr Dorota Leszczyńska-Jasion.
- Prowadzący wykład: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski.
- Prowadzący konwersatorium: dr Dorota Leszczyńska-Jasion, mgr inż. Andrzej Gajda.
Plan wykładów
- Rachunek relacji
- Funkcje
- Kombinatoryka i ciągi liczbowe
- Struktury porządkowe
- Struktury algebraiczne
- Struktury topologiczne
- Granice i ciągłość
- Różniczkowanie
- Wybrane twierdzenia rachunku różniczkowego
- Całkowanie
- Miara i prawdopodobieństwo
- Algorytmy
- Powtórka: przygotowanie do egzaminu