Victoria Kamasa - Dydaktyka
From Zakład Logiki Stosowanej
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 17:08, 19 sty 2010 (edytuj) Kamasa (Dyskusja | wkład) (→Statystyka) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (13:41, 20 paź 2011) (edytuj) (undo) Kamasa (Dyskusja | wkład) (→Archiwum) |
||
(67 intermediate revisions not shown.) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
[[Victoria Kamasa - Curriculum Vitae|CV]] | | [[Victoria Kamasa - Curriculum Vitae|CV]] | | ||
- | [[Victoria Kamasa - Tematyka badawcza|Badania]] | | + | [[Victoria Kamasa - Tematyka badawcza|Badania]] | |
- | [[Victoria Kamasa- Dydaktyka|Dydaktyka]] | | + | [[Victoria Kamasa - Dydaktyka|Dydaktyka]] | |
- | [[Victoria Kamasa - Lista publikacji|Publikacje]] | | + | [[Victoria Kamasa - Lista publikacji|Publikacje]] | |
- | [[Victoria Kamasa - Teksty on line|Teksty on line]] | + | [[Victoria Kamasa - Teksty on line|Teksty on line]] |
---- | ---- | ||
- | =Zajęcia 2009-2010= | + | =dr Victoria Kamasa= |
- | ==Logika== | + | ==Zajęcia 2011/2012== |
- | =====filologia malajsko-indonezyjska===== | + | *[[Victoria Kamasa - Logika|Logika]] |
- | * [[Media: Syll10_stud.pdf| Sylabus ]] | + | *[[Victoria Kamasa - Statystyka|Statystyka]] |
- | * [[Media: Log_7x09.pdf| Wprowadzenie ]] | + | *[[Victoria Kamasa - Praktyczna metodologia...|Praktyczna metodologia...]] |
- | * [[Media: Log_14x09.pdf| O związkach logicznych ]] | + | *[[Victoria Kamasa - Socjolingwistyka|Socjolingwistyka]] |
- | * [[Media: Log_21x09.pdf| O związkach logicznych cz.2]] | + | |
- | * [[Media: Log_unktacja.pdf| Kolokwium - zasady punktacji.]] | + | |
- | * [[Media: Log_wyniki.pdf| Kolokwium - wyniki]] | + | |
- | * [[Media: Log_18xi09.pdf| Tautologie, kontrtautologie, semantyczna niesprzeczność]] | + | |
- | * [[Media: Zad_taoto.pdf| Tautologie, kontrtautologie - zadania]] | + | |
- | * [[Media: Log_25xi09.pdf| Wniosowania]] | + | |
- | * [[Media: Zad_sem+wniosk.pdf| Semantyczna niesprzeczność, wnioskowania - zadania]] | + | |
- | * [[Media: Log_21iv09.pdf| Wprowadzenie do KRP]] | + | |
- | * [[Media: Log_18xi09.pdf| Sylogizmy]] | + | |
- | * [[Media: Log_syl_zad.pdf| Sylogizmy - zadania]] | + | |
- | * [[Media: Log_6i10.pdf| Drzewa w KRZ]] | + | |
- | * [[Media: Log_21v08.pdf| Tautologie, zbiory zdań semantycznie sprzecznych i wynikanie w KRP]] | + | |
- | =====psychologia===== | ||
- | * [[Media: Log_7x09.pdf| Wprowadzenie ]] | ||
- | * [[Media: Log_15x09.pdf| O związkach logicznych ]] | ||
- | * [[Media: Log_22x09.pdf| O związkach logicznych cz.2]] | ||
- | * [[Media: Log_22x092.pdf| Drzewa semantyczne - wprowadzenie.]] | ||
- | * [[Media: Log_unktacja.pdf| Kolokwium - zasady punktacji.]] | ||
- | * [[Media: Wyn_psychol10.pdf| Wyniki kolokwium.]] | ||
- | * [[Media: Log_18xi09.pdf| Tautologie, kontrtautologie, semantyczna niesprzeczność]] | ||
- | * [[Media: Log_12xi09.pdf| Wnioskowania]] | ||
- | * [[Media: Log_KRZ_zad.pdf| KRZ - zadania]] | ||
- | * [[Media: Log_19xi09.pdf| Sylogizmy]] | ||
- | * [[Media: Log_syl_zad.pdf| Sylogizmy - zadania]] | ||
- | * [[Media: Log_26xi09.pdf| Wnioskowania niededukcyjne]] | ||
- | * [[Media: Log_17xii09.pdf| Ocena argumentów. Wnioskowania konwersacyjne.]] | ||
- | * [[Media: Log_nieded_zad.pdf| Wnioskowania niededukcyjne - zadania.]] | ||
- | * [[Media: Log_7i10.pdf| Dowodzenie, sprawdzanie, wyjaśnianie.Definicje.]] | ||
- | * [[Media: Log_DiW_zad.pdf| Dowodzenie, sprawdzanie, wyjaśnianie.Definicje - zadania.]] | ||
- | * [[Media: Log_zalicz_psychol.pdf| Zaliczone zadania]] W wypadku wątpliwości proszę o kontakt mailowy. | ||
- | ==Statystyka== | ||
- | * [[Media: Stat_syl10_stud.pdf| Sylabus ]] | ||
- | * [[Media: Stat_07x09.pdf| Wprowadzenie ]] | ||
- | * [[Media: Stat_14x09.pdf| Podstawy statystyki opisowej ]] | ||
- | * [[Media: 221007.pdf| Podstawy statystyki indukcyjnej ]] | ||
- | * [[Media: Stat_wyn10.pdf| Wyniki kolokwium ]] | ||
- | * [[Media: Stat_punktacja.pdf| Punktacja - kolokwium ]] | ||
- | * [[Media: 1_51107.pdf| Etapy procesu badawczego. ]] | ||
- | * [[Media: 2_51107.pdf| Etapy procesu badawczego - mapa myśli. ]] | ||
- | * [[Media: 121107.pdf| Pytania szczegółowe, operacjonalizacja, hipotezy.]] | ||
- | * [[Media: Stat_25xi09.pdf|Zmienne.]] | ||
- | * [[Media: Stat_16xii09.pdf| Dobór próby.]] | ||
- | * [[Media: Stat_projekt.pdf| Przykładowy projekt. ]] | ||
- | * [[Media: BAZA.xls| Baza danych. ]] | ||
- | * [[Media: Stat_6i10.pdf| Analiza jednozmiennowa.]] | ||
- | * [[Media: Stat_13i10.pdf| Analiza Dwuzmiennowa.]] Tu także informacje na temat zaliczenia | ||
==Archiwum== | ==Archiwum== | ||
- | + | *[[Victoria Kamasa - Seminarium licencjackie|Seminarium licencjackie]] | |
- | ======Logika====== | + | *[[Victoria Kamasa - Naukoznawstwo|Naukoznawstwo]] |
- | * [[Media: LOG_Hung_syl.pdf| Sylabus ]] | + | *[[Victoria Kamasa - Filozofia z elementami logiki|Filozofia z elementami logiki]] |
- | + | *[[Victoria Kamasa - REMAT+|REMAT+]] | |
- | ======Statystyka====== | + | |
- | + | ||
- | * [[Media: sylabus_statystyka.pdf| Sylabus ]] | + | |
[[Category:Pracownicy]] | [[Category:Pracownicy]] |
Aktualna wersja
CV | Badania | Dydaktyka | Publikacje | Teksty on line
[edytuj] dr Victoria Kamasa
[edytuj] Zajęcia 2011/2012