Victoria Kamasa - Dydaktyka
From Zakład Logiki Stosowanej
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 14:56, 11 sty 2008 (edytuj) Kamasa (Dyskusja | wkład) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (13:41, 20 paź 2011) (edytuj) (undo) Kamasa (Dyskusja | wkład) (→Archiwum) |
||
(161 intermediate revisions not shown.) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
[[Victoria Kamasa - Curriculum Vitae|CV]] | | [[Victoria Kamasa - Curriculum Vitae|CV]] | | ||
- | [[Victoria Kamasa - Tematyka badawcza|Badania]] | | + | [[Victoria Kamasa - Tematyka badawcza|Badania]] | |
- | [[Victoria Kamasa- Dydaktyka|Dydaktyka]] | | + | [[Victoria Kamasa - Dydaktyka|Dydaktyka]] | |
- | [[Victoria Kamasa - Lista publikacji|Publikacje]] | | + | [[Victoria Kamasa - Lista publikacji|Publikacje]] | |
- | [[Victoria Kamasa - Teksty on line|Teksty on line]] | + | [[Victoria Kamasa - Teksty on line|Teksty on line]] |
---- | ---- | ||
- | ==Zajęcia 2007-2008== | + | =dr Victoria Kamasa= |
+ | ==Zajęcia 2011/2012== | ||
+ | *[[Victoria Kamasa - Logika|Logika]] | ||
+ | *[[Victoria Kamasa - Statystyka|Statystyka]] | ||
+ | *[[Victoria Kamasa - Praktyczna metodologia...|Praktyczna metodologia...]] | ||
+ | *[[Victoria Kamasa - Socjolingwistyka|Socjolingwistyka]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Archiwum== | ||
+ | *[[Victoria Kamasa - Seminarium licencjackie|Seminarium licencjackie]] | ||
+ | *[[Victoria Kamasa - Naukoznawstwo|Naukoznawstwo]] | ||
+ | *[[Victoria Kamasa - Filozofia z elementami logiki|Filozofia z elementami logiki]] | ||
+ | *[[Victoria Kamasa - REMAT+|REMAT+]] | ||
- | ===Statystyka=== | ||
- | * [[Media: sylabus_statystyka.pdf| Sylabus ]] | ||
- | * [[Media: Stat_151007.pdf | Statystyka opisowa - podstawowe miary. ]] 15 października 2007. | ||
- | * [[Media: 221007.pdf | Statystyka indukcyjna - podstawy. ]] 22 października 2007. | ||
- | * [[Media: Rozwiązania.pdf | Kolokwium - rozwiązania. ]] 29 października 2007. | ||
- | * [[Media: Wyniki.pdf | Kolokwium - wyniki. ]] 29 października 2007. | ||
- | * [[Media: 1_51107.pdf | Etapy procesu badawczego. ]] 05 listopada 2007. | ||
- | * [[Media: 2_51107.pdf | Etapy procesu badawczego - w skrócie. ]] 05 listopada 2007. | ||
- | * [[Media: 121107.pdf | Początkowe etapy badań. ]] 12 listopada 2007. | ||
- | * [[Media: 101107.pdf | Zmienne. ]] 19 listopada 2007. | ||
- | * [[Media: 261107.pdf | Dobór próby. ]] 26 listopada 2007. | ||
- | * [[Media: 101207.pdf | Prezentacja danych. ]] 11 grudnia 2007. | ||
- | * [[Media: 070108.pdf | Analiza jednozmiennowa. ]] 07 stycznia 2008. | ||
- | * [[Media: BAZA.rar| Analiza jednozmiennowa. ]] 07 stycznia 2008. | ||
[[Category:Pracownicy]] | [[Category:Pracownicy]] |
Aktualna wersja
CV | Badania | Dydaktyka | Publikacje | Teksty on line
[edytuj] dr Victoria Kamasa
[edytuj] Zajęcia 2011/2012