Victoria Kamasa - Praktyczna metodologia...
From Zakład Logiki Stosowanej
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 15:17, 22 sty 2013 (edytuj) Kamasa (Dyskusja | wkład) (→PRAKTYCZNA METODOLOGIA BADAŃ NAD JĘZYKIEM) ← Poprzednia edycja |
Wersja z dnia 09:09, 13 mar 2015 (edytuj) (undo) Kamasa (Dyskusja | wkład) (→PRAKTYCZNA METODOLOGIA BADAŃ NAD JĘZYKIEM) Następna edycja → |
||
Linia 8: | Linia 8: | ||
==PRAKTYCZNA METODOLOGIA BADAŃ NAD JĘZYKIEM== | ==PRAKTYCZNA METODOLOGIA BADAŃ NAD JĘZYKIEM== | ||
*[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wprowadzenie-110930145050-phpapp02&stripped_title=wprowadzenie-9491704&userName=VictoriaKamasa Wprowadzenie] | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wprowadzenie-110930145050-phpapp02&stripped_title=wprowadzenie-9491704&userName=VictoriaKamasa Wprowadzenie] | ||
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/45789516 Co to jest nauka?] | ||
**[http://www.inveling.amu.edu.pl/pdf/joanna_ziaja_inve10.pdf ''tekst na następne zajęcia''] | **[http://www.inveling.amu.edu.pl/pdf/joanna_ziaja_inve10.pdf ''tekst na następne zajęcia''] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=metziaja-111007115210-phpapp01&stripped_title=met-ziaja&userName=VictoriaKamasa Badania eksperymentalne - przykład] | ||
- | **[http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK-13/JK13-dabrowska.pdf ''tekst na następne zajęcia''] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=met3dbrowska-111017075921-phpapp02&stripped_title=met3-dbrowska&userName=VictoriaKamasa Badania nad językowym obrazem świata] | ||
- | **[[Media:Met_ankietowe.pdf|''Tekst na następne zajęcia'']] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=met4frankowska-111024032440-phpapp02&stripped_title=met4-frankowska&userName=VictoriaKamasa Badania ankietowe] | ||
- | **[[Media:Met_jakościowa.pdf|''Tekst na następne zajęcia'']] | ||
- | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9936861 Badania jakościowe] | ||
- | **[http://www.4shared.com/document/oNgAb0qZ/pic_2011-10-27_154144.html ''Tekst na następne zajęcia''] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=met6schmidt-111124105457-phpapp01&stripped_title=met6-schmidt-10310706&userName=VictoriaKamasa Badania korpusowe] | ||
- | **[[Media:Met_handke.pdf|''Tekst na następne zajęcia'']] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=met7handke-111124104413-phpapp02&stripped_title=met7-handke&userName=VictoriaKamasa Analiza polonistyczna] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=met8eksplikacja-111209084955-phpapp01&stripped_title=met8-eksplikacja&userName=VictoriaKamasa Eksplikacja] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=met9operacjproba-111209084941-phpapp01&stripped_title=met9-operacjproba&userName=VictoriaKamasa Operacjonalizacja, dobór próby] | ||
- | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15668168 Narzędzia badawcze] | ||
- | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15668194 Wnioskowania] | ||
- | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/16118479 Jak powinna wyglądać prezentacja na zakończenie zajęć] |
Wersja z dnia 09:09, 13 mar 2015
Logika | Statystyka | Praktyczna metodologia... | Socjolingwistyka