Victoria Kamasa - Statystyka
From Zakład Logiki Stosowanej
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 11:13, 26 lut 2013 (edytuj) Kamasa (Dyskusja | wkład) (→Statystyka) ← Poprzednia edycja |
Wersja z dnia 11:38, 7 paź 2013 (edytuj) (undo) Kamasa (Dyskusja | wkład) Następna edycja → |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
*[http://www.slideshare.net/VictoriaKamasa/statystykawprowadzenie Wprowadzenie] | *[http://www.slideshare.net/VictoriaKamasa/statystykawprowadzenie Wprowadzenie] | ||
**[http://www.inveling.amu.edu.pl/index.php?page=issues&vol=10&cat=0&article=18 ''tekst na najbliższe zajęcia''] | **[http://www.inveling.amu.edu.pl/index.php?page=issues&vol=10&cat=0&article=18 ''tekst na najbliższe zajęcia''] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stat2ziaja-111013054632-phpapp02&stripped_title=stat2-ziaja&userName=VictoriaKamasa Statystyka w badaniach eksperymentalnych] | ||
- | **[http://www.staff.amu.edu.pl/~slawekk/statystyka_wierszy.pdf ''tekst na najbliższe zajęcia] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stat3krzyska-111017075455-phpapp01&stripped_title=stat3-krzyska&userName=VictoriaKamasa Statystyka w badaniach nad rejestrami] | ||
- | **[[Media:Korpusy.pdf| ''tekst na najbliższe zajęcia - fragmenty pracy magisterskiej]] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stat4marszaek-111024032330-phpapp02&stripped_title=stat4-marszaek&userName=VictoriaKamasa Statystyka w badaniach korpusowych] | ||
- | ** [[Media:Kolo12_wyniki.pdf|''Wyniki kolokwium [NOWE]'']] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stat5eksplikacja-111114073600-phpapp02&stripped_title=stat5-eksplikacja&userName=VictoriaKamasa Eksplikacja] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stat6operacjonalizacja-111124103810-phpapp02&stripped_title=stat6-operacjonalizacja&userName=VictoriaKamasa Operacjonalizacja] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stat7zmienne-111202071331-phpapp02&stripped_title=stat7-zmienne&userName=VictoriaKamasa Zmienne] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stat8dobrprby-111209085008-phpapp01&stripped_title=stat8-dobr-prby&userName=VictoriaKamasa Dobór próby] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stat9prezentacjadanychmiary-111212044108-phpapp01&stripped_title=stat9-prezentacja-danychmiary&userName=VictoriaKamasa Prezentacja danych. Miary statystyki opisowej.] | ||
- | **[[Media:Stat_BAZA.xls|Baza danych]] | ||
- | **[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10614398 '''WYTYCZNE DO PROJEKTÓW'''] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stat10analizadwuzmiennowa-120110042144-phpapp01&stripped_title=stat10-analiza-dwuzmiennowa&userName=VictoriaKamasa Analiza dwuzmiennowa] | ||
- | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11192145 Testowanie hipotez] |
Wersja z dnia 11:38, 7 paź 2013
Logika | Statystyka | Praktyczna metodologia... | Socjolingwistyka