Victoria Kamasa - Statystyka
From Zakład Logiki Stosowanej
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 13:29, 22 paź 2015 (edytuj) Kamasa (Dyskusja | wkład) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (09:25, 2 mar 2016) (edytuj) (undo) Kamasa (Dyskusja | wkład) (→Statystyka) |
||
(12 intermediate revisions not shown.) | |||
Linia 9: | Linia 9: | ||
*[http:///www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/dzPPAdlQ9Nxsi Wprowadzenie] | *[http:///www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/dzPPAdlQ9Nxsi Wprowadzenie] | ||
**[http://www.inveling.amu.edu.pl/index.php?page=issues&vol=10&cat=0&article=18 ''tekst na najbliższe zajęcia''] | **[http://www.inveling.amu.edu.pl/index.php?page=issues&vol=10&cat=0&article=18 ''tekst na najbliższe zajęcia''] | ||
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/tKf9nNYD0C7mMu Statystyka w badaniach eksperymentalnych] | ||
+ | **[[Media:Statystyka_wierszy.pdf |tekst na najbliższe zajęcia]] | ||
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/4gwHiAopOcm7xX Statystyka w badaniach nad rejestrami] | ||
+ | **[[Media:Korpusy.pdf| ''tekst na najbliższe zajęcia - fragmenty pracy magisterskiej]] | ||
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/EIyuYJwuvPqFCU Statystyka w badaniach korpusowych] | ||
+ | *'''KOLOKWIUM''': | ||
+ | ** wyniki na najbliższych zajęciach (01.12) lub na dyżurze; | ||
+ | ** warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie/proprawienie kolowkium do '''19.01.2016'''; | ||
+ | ** przypominam: w tym roku kończą Państwo studnia licencjackie, nie ma więc możliwości warunkowego zaliczenia jakiegokolwiek przedmiotu; | ||
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/rmTpeCzYVphIo6 Eksplikacja] | ||
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/2y6luSLW2k9IXi Operacjonalizacja] | ||
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/ee13aCMfmNr4U1 Zmienne] | ||
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/k1qFSgWZncuYEa Dobór próby '''do samodzielnego zapoznania się'''] | ||
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/vWk3zapFeQQqLL Prezentacja danych. Analiza jednozmiennowa] | ||
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/CYZvqwWbCay6rB Analiza dwuzmiennowa] | ||
+ | **[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/29066737 '''Projekty zaliczeniowe - zawartość i terminy'''] | ||
+ | **[[Media: Stat_BAZA.xls | Baza danych do projektów]] | ||
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/yvrrM8id52jaCB Testowanie hipotez] |
Aktualna wersja
Logika | Proseminarium licencjackie (JK) | Semiotyka logiczna | Statystyka (JiNoI)
[edytuj] Statystyka
- Wprowadzenie
- Statystyka w badaniach eksperymentalnych
- Statystyka w badaniach nad rejestrami
- Statystyka w badaniach korpusowych
- KOLOKWIUM:
- wyniki na najbliższych zajęciach (01.12) lub na dyżurze;
- warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie/proprawienie kolowkium do 19.01.2016;
- przypominam: w tym roku kończą Państwo studnia licencjackie, nie ma więc możliwości warunkowego zaliczenia jakiegokolwiek przedmiotu;
- Eksplikacja
- Operacjonalizacja
- Zmienne
- Dobór próby do samodzielnego zapoznania się
- Prezentacja danych. Analiza jednozmiennowa
- Analiza dwuzmiennowa
- Testowanie hipotez