Victoria Kamasa - Statystyka
From Zakład Logiki Stosowanej
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 15:00, 9 gru 2011 (edytuj) Kamasa (Dyskusja | wkład) (→Statystyka) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (09:25, 2 mar 2016) (edytuj) (undo) Kamasa (Dyskusja | wkład) (→Statystyka) |
||
(48 intermediate revisions not shown.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Victoria Kamasa - Logika|Logika]] | | [[Victoria Kamasa - Logika|Logika]] | | ||
- | [[Victoria Kamasa - Statystyka|Statystyka]] | | + | [[Victoria Kamasa - Proseminarium licencjackie (JK)|Proseminarium licencjackie (JK)]] | |
- | [[Victoria Kamasa - Praktyczna metodologia...|Praktyczna metodologia...]] | | + | [[Victoria Kamasa - Semiotyka logiczna|Semiotyka logiczna]] | |
- | [[Victoria Kamasa - Socjolingwistyka|Socjolingwistyka]] | + | [[Victoria Kamasa - Statystyka|Statystyka (JiNoI)]] |
- | + | ||
---- | ---- | ||
==Statystyka== | ==Statystyka== | ||
- | *[http://www.slideshare.net/VictoriaKamasa/statystykawprowadzenie Wprowadzenie] | + | [[Media:Syl_statJiNoI.pdf | Sylabus]] |
+ | *[http:///www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/dzPPAdlQ9Nxsi Wprowadzenie] | ||
**[http://www.inveling.amu.edu.pl/index.php?page=issues&vol=10&cat=0&article=18 ''tekst na najbliższe zajęcia''] | **[http://www.inveling.amu.edu.pl/index.php?page=issues&vol=10&cat=0&article=18 ''tekst na najbliższe zajęcia''] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stat2ziaja-111013054632-phpapp02&stripped_title=stat2-ziaja&userName=VictoriaKamasa Statystyka w badaniach eksperymentalnych] | + | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/tKf9nNYD0C7mMu Statystyka w badaniach eksperymentalnych] |
- | **[http://www.staff.amu.edu.pl/~slawekk/statystyka_wierszy.pdf ''tekst na najbliższe zajęcia] | + | **[[Media:Statystyka_wierszy.pdf |tekst na najbliższe zajęcia]] |
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stat3krzyska-111017075455-phpapp01&stripped_title=stat3-krzyska&userName=VictoriaKamasa Statystyka w badaniach nad rejestrami] | + | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/4gwHiAopOcm7xX Statystyka w badaniach nad rejestrami] |
**[[Media:Korpusy.pdf| ''tekst na najbliższe zajęcia - fragmenty pracy magisterskiej]] | **[[Media:Korpusy.pdf| ''tekst na najbliższe zajęcia - fragmenty pracy magisterskiej]] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stat4marszaek-111024032330-phpapp02&stripped_title=stat4-marszaek&userName=VictoriaKamasa Statystyka w badaniach korpusowych] | + | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/EIyuYJwuvPqFCU Statystyka w badaniach korpusowych] |
- | ** [[Media:Stat11_wyniki.pdf|''Wyniki kolokwium'']] | + | *'''KOLOKWIUM''': |
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stat5eksplikacja-111114073600-phpapp02&stripped_title=stat5-eksplikacja&userName=VictoriaKamasa Eksplikacja] | + | ** wyniki na najbliższych zajęciach (01.12) lub na dyżurze; |
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stat6operacjonalizacja-111124103810-phpapp02&stripped_title=stat6-operacjonalizacja&userName=VictoriaKamasa Operacjonalizacja] | + | ** warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie/proprawienie kolowkium do '''19.01.2016'''; |
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stat7zmienne-111202071331-phpapp02&stripped_title=stat7-zmienne&userName=VictoriaKamasa Zmienne] | + | ** przypominam: w tym roku kończą Państwo studnia licencjackie, nie ma więc możliwości warunkowego zaliczenia jakiegokolwiek przedmiotu; |
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stat8dobrprby-111209085008-phpapp01&stripped_title=stat8-dobr-prby&userName=VictoriaKamasa Dobór próby] | + | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/rmTpeCzYVphIo6 Eksplikacja] |
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/2y6luSLW2k9IXi Operacjonalizacja] | ||
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/ee13aCMfmNr4U1 Zmienne] | ||
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/k1qFSgWZncuYEa Dobór próby '''do samodzielnego zapoznania się'''] | ||
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/vWk3zapFeQQqLL Prezentacja danych. Analiza jednozmiennowa] | ||
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/CYZvqwWbCay6rB Analiza dwuzmiennowa] | ||
+ | **[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/29066737 '''Projekty zaliczeniowe - zawartość i terminy'''] | ||
+ | **[[Media: Stat_BAZA.xls | Baza danych do projektów]] | ||
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/yvrrM8id52jaCB Testowanie hipotez] |
Aktualna wersja
Logika | Proseminarium licencjackie (JK) | Semiotyka logiczna | Statystyka (JiNoI)
[edytuj] Statystyka
- Wprowadzenie
- Statystyka w badaniach eksperymentalnych
- Statystyka w badaniach nad rejestrami
- Statystyka w badaniach korpusowych
- KOLOKWIUM:
- wyniki na najbliższych zajęciach (01.12) lub na dyżurze;
- warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie/proprawienie kolowkium do 19.01.2016;
- przypominam: w tym roku kończą Państwo studnia licencjackie, nie ma więc możliwości warunkowego zaliczenia jakiegokolwiek przedmiotu;
- Eksplikacja
- Operacjonalizacja
- Zmienne
- Dobór próby do samodzielnego zapoznania się
- Prezentacja danych. Analiza jednozmiennowa
- Analiza dwuzmiennowa
- Testowanie hipotez