Victoria Kamasa - Logika
From Zakład Logiki Stosowanej
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 16:39, 24 lis 2011 (edytuj) Kamasa (Dyskusja | wkład) (→LOGIKA) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (10:29, 21 sty 2016) (edytuj) (undo) Kamasa (Dyskusja | wkład) (→LOGIKA) |
||
(22 intermediate revisions not shown.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Victoria Kamasa - Logika|Logika]] | | [[Victoria Kamasa - Logika|Logika]] | | ||
- | [[Victoria Kamasa - Statystyka|Statystyka]] | | + | [[Victoria Kamasa - Proseminarium licencjackie (JK)|Proseminarium licencjackie (JK)]] | |
- | [[Victoria Kamasa - Praktyczna metodologia...|Praktyczna metodologia...]] | | + | [[Victoria Kamasa - Semiotyka logiczna|Semiotyka logiczna]] | |
- | [[Victoria Kamasa - Socjolingwistyka|Socjolingwistyka]] | + | [[Victoria Kamasa - Statystyka|Statystyka (JiNoI)]] |
- | + | ||
---- | ---- | ||
==LOGIKA== | ==LOGIKA== | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wstplog-110930144147-phpapp01&stripped_title=wstp-log&userName=VictoriaKamasa Wprowadzenie] | + | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/Ep7My8yPOsIczs Wprowadzenie] |
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=ozwizkach111-111007120048-phpapp02&stripped_title=o-zwizkach1-11&userName=VictoriaKamasa O związkach cz. I] | + | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/whBgUoynK3pUG9 O związkach logicznych, część 1] |
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=ozwizkachcz2-111013054557-phpapp02&stripped_title=o-zwizkach-cz2&userName=VictoriaKamasa O związkach cz. II ''tu także kilka zadań do ćwiczeń''] | + | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/Fixwkhdm6jPgPn związkach logicznych, całość] |
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=drzewa09-111013054705-phpapp02&stripped_title=drzewa-09&userName=VictoriaKamasa Drzewa semantyczne - wprowadzenie] | + | **'''kolokwium - 10.11.2015''' |
- | **[[Media:Wyniki_11.pdf| Wyniki kolokwium]] | + | ** ''kolokwium należy poprawić najpóźniej do '''22.12.2015'''.'' |
- | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10153496 Tautologie, kontrtautologie, zbiory zdań semantycznie sprzecznych] | + | *[http:///www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/MgPlLFyaGpxPgM Drzewa semantyczne] |
- | **[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10215619 Zadania - tautologie, kontrtautologie, zbiory zdań semantycznie sprzecznych] | + | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/N13aN7yTmGt96v Tautologie, kontrtautologie, zbiory zdań semantycznie sprzecznych] |
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=log6wniosk-111124103737-phpapp02&stripped_title=log6-wniosk-10310517&userName=VictoriaKamasa Wnioskowania] | + | **[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/dLygK9eJgL3wKw Zadania] |
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/KFcUD8jse2oXEV Wnioskowania] | ||
+ | **[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/l4UFxqarujYfqz Zadania] | ||
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/BeiUZC8P5TIJuS Sylogizmy] | ||
+ | **[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/ueh8sjwsNgj37g Zadania] | ||
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/qlFBwhkAYOBvjs Dowodzenie] | ||
+ | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/zDwWItTzJpOKRH Klasyczny rachunek predykatów. Wprowadzenie. Drzewa semantyczne] |
Aktualna wersja
Logika | Proseminarium licencjackie (JK) | Semiotyka logiczna | Statystyka (JiNoI)
[edytuj] LOGIKA
- Wprowadzenie
- O związkach logicznych, część 1
- związkach logicznych, całość
- kolokwium - 10.11.2015
- kolokwium należy poprawić najpóźniej do 22.12.2015.
- Drzewa semantyczne
- Tautologie, kontrtautologie, zbiory zdań semantycznie sprzecznych
- Wnioskowania
- Sylogizmy
- Dowodzenie
- Klasyczny rachunek predykatów. Wprowadzenie. Drzewa semantyczne