Victoria Kamasa - Statystyka
From Zakład Logiki Stosowanej
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 11:27, 3 lut 2014 (edytuj) Kamasa (Dyskusja | wkład) (→Statystyka) ← Poprzednia edycja |
Wersja z dnia 13:27, 22 paź 2015 (edytuj) (undo) Kamasa (Dyskusja | wkład) (→Statystyka) Następna edycja → |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
==Statystyka== | ==Statystyka== | ||
[[Media:Syl_statJiNoI.pdf | Sylabus]] | [[Media:Syl_statJiNoI.pdf | Sylabus]] | ||
- | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/27881496 Wprowadzenie] | + | *[http:///www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/dzPPAdlQ9Nxsi Wprowadzenie] |
**[http://www.inveling.amu.edu.pl/index.php?page=issues&vol=10&cat=0&article=18 ''tekst na najbliższe zajęcia''] | **[http://www.inveling.amu.edu.pl/index.php?page=issues&vol=10&cat=0&article=18 ''tekst na najbliższe zajęcia''] | ||
- | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/27881341 Statystyka w badaniach eksperymentalnych] | ||
- | **[http://www.staff.amu.edu.pl/~slawekk/statystyka_wierszy.pdf ''tekst na najbliższe zajęcia] | ||
- | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/27881383 Statystyka w badaniach nad rejestrami] | ||
- | **[[Media:Korpusy.pdf| ''tekst na najbliższe zajęcia - fragmenty pracy magisterskiej]] | ||
- | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/27881426 Statystyka w badaniach korpusowych] | ||
- | **[[Media: Wyniki2014.pdf| Wyniki kolokwium]] | ||
- | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/28524621 Konceptualizacja] | ||
- | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/28764908 Operacjonalizacja] | ||
- | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/28962525 Zmienne] | ||
- | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/28962571 Dobór próby] | ||
- | **[http://pentor-arch.tnsglobal.pl/17534.xml Tekst o reprezentatywności] | ||
- | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/29241663 Prezentacja danych i miary tendencji centralnej] | ||
- | **[[Media: StatJK7_dane.xls | Baza danych na zajecia]] | ||
- | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/29066737 '''Projekty zaliczeniowe - zawartość i terminy'''] | ||
- | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/29388780 Analiza dwuzmiennowa] | ||
- | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11192145 Testowanie hipotez] | ||
- | **[[Media: Stat_BAZA.xls | Baza danych do projektów]] |
Wersja z dnia 13:27, 22 paź 2015
Statystyka (JK) | Socjolingwistyka