Jerzy Pogonowski - Intuicja Matematyczna
From Zakład Logiki Stosowanej
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 14:00, 24 lip 2011 (edytuj) Pogonowski (Dyskusja | wkład) (→Dodatki) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (14:53, 20 lut 2015) (edytuj) (undo) Pogonowski (Dyskusja | wkład) (→Intuicja matematyczna) |
||
(18 intermediate revisions not shown.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
=Intuicja matematyczna= | =Intuicja matematyczna= | ||
- | (wykład monograficzny, semestr zimowy 2011-2012) | + | Wykład monograficzny, semestr zimowy 2011-2012.<br>Czwartek, 15:15-16:45, CN 323B. |
- | ==Plan wykładów== | + | [[Image: smile4.jpg|center|frame|Strona w likwidacji.]] |
- | + | ||
- | * Kto miałby ustalać czym jest intuicja matematyczna? | + | |
- | + | ||
- | * Filozofia matematyki: główne nurty współczesne | + | |
- | + | ||
- | * Paradoksy i zmienność intuicji matematycznych | + | |
- | + | ||
- | * Standard, patologia, wyjątek | + | |
- | + | ||
- | * Praktyka badawcza matematyki | + | |
- | + | ||
- | * Przykłady: arytmetyka i teoria liczb | + | |
- | + | ||
- | * Przykłady: analiza, kontinuum, ciągłość | + | |
- | + | ||
- | * Przykłady: algebra | + | |
- | + | ||
- | * Przykłady: geometria i topologia | + | |
- | + | ||
- | * Przykłady: rachunek prawdopodobieństwa | + | |
- | + | ||
- | * Przykłady: teoria mnogości | + | |
- | + | ||
- | * Przykłady: algorytmy i obliczanie | + | |
- | + | ||
- | * Przykłady: logika matematyczna | + | |
- | + | ||
- | * O matematyce intuicjonistycznej | + | |
- | + | ||
- | * Dydaktyka matematyki | + | |
- | + | ||
- | ==Dodatki== | + | |
- | + | ||
- | * [[Media: 22marca2011.pdf | Seminarium Zakładu Logiki Matematycznej UAM, 22.03.2011]] (prezentacja) | + | |
- | + | ||
- | * [[Media: 3pogonowski.pdf | III Konferencja ''Filozofia matematyki'', 17-18.10.2011, UAM]] (abstrakt) | + | |
[[Category:Pracownicy]] | [[Category:Pracownicy]] | ||
[[Category:Dydaktyka]] | [[Category:Dydaktyka]] |
Aktualna wersja
[edytuj] Intuicja matematyczna
Wykład monograficzny, semestr zimowy 2011-2012.
Czwartek, 15:15-16:45, CN 323B.