Victoria Kamasa - Statystyka
From Zakład Logiki Stosowanej
(Różnice między wersjami)
Wersja z dnia 19:23, 30 paź 2013 (edytuj) Kamasa (Dyskusja | wkład) (→Statystyka) ← Poprzednia edycja |
Wersja z dnia 10:54, 4 lis 2013 (edytuj) (undo) Kamasa (Dyskusja | wkład) (→Statystyka) Następna edycja → |
||
Linia 6: | Linia 6: | ||
==Statystyka== | ==Statystyka== | ||
[[Media:Syl_statJiNoI.pdf | Sylabus]] | [[Media:Syl_statJiNoI.pdf | Sylabus]] | ||
- | *[http://www.slideshare.net/VictoriaKamasa/statystykawprowadzenie Wprowadzenie] | + | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/27881496 Wprowadzenie] |
**[http://www.inveling.amu.edu.pl/index.php?page=issues&vol=10&cat=0&article=18 ''tekst na najbliższe zajęcia''] | **[http://www.inveling.amu.edu.pl/index.php?page=issues&vol=10&cat=0&article=18 ''tekst na najbliższe zajęcia''] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stat2ziaja-111013054632-phpapp02&stripped_title=stat2-ziaja&userName=VictoriaKamasa Statystyka w badaniach eksperymentalnych] | + | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/27881341 Statystyka w badaniach eksperymentalnych] |
**[http://www.staff.amu.edu.pl/~slawekk/statystyka_wierszy.pdf ''tekst na najbliższe zajęcia] | **[http://www.staff.amu.edu.pl/~slawekk/statystyka_wierszy.pdf ''tekst na najbliższe zajęcia] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stat3krzyska-111017075455-phpapp01&stripped_title=stat3-krzyska&userName=VictoriaKamasa Statystyka w badaniach nad rejestrami] | + | *["http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/27881383 Statystyka w badaniach nad rejestrami] |
**[[Media:Korpusy.pdf| ''tekst na najbliższe zajęcia - fragmenty pracy magisterskiej]] | **[[Media:Korpusy.pdf| ''tekst na najbliższe zajęcia - fragmenty pracy magisterskiej]] | ||
- | *[http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=stat4marszaek-111024032330-phpapp02&stripped_title=stat4-marszaek&userName=VictoriaKamasa Statystyka w badaniach korpusowych] | + | *[http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/27881426 Statystyka w badaniach korpusowych] |
Wersja z dnia 10:54, 4 lis 2013
Statystyka (JK) | Socjolingwistyka
Statystyka
- Wprowadzenie
- Statystyka w badaniach eksperymentalnych
- ["http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/27881383 Statystyka w badaniach nad rejestrami]
- Statystyka w badaniach korpusowych